SPIRAL DUCT 사업부
• Home > 사업영역 > SPIRAL DUCT 사업부 > LEAD-IN
◊ LEAD-IN
G / LEAD-IN (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød Ød1 L t Weight
(kg)
Difference
of Thickness
G-80 89.1 82.0 200 4.1 1.6  
G-100 114.3 103.5 200 6.0 3.2  
G-125 139.7 127.0 200 6.6 4.3 No Prescri Bed
G-160 170.0 160.0 200 5.0 4.1 About ± 12.5%
G-200 216.5 200.5 200 8.2 8.4  
G-250 267.4 250.5 200 9.3 11.8  
※ other size excluding the above size are provided by caution order