SPIRAL DUCT 사업부
• Home > 사업영역 > SPIRAL DUCT 사업부 > ELBOW
◊ ELBOW
B90˚ / ELBOW (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød L R Thickness Weight
(kg)
B-80/90 78 80 80 0.7 0.37
B-100/90 98 100 100 0.7 0.44
B-125/90 123 125 125 0.7 0.66
B-160/90 158 160 160 0.7 0.83
B-200/90 198 200 200 0.7 1.40
B-250/90 248 250 250 0.7 2.00
※ other size excluding the above size are provided by caution order





B45˚ / ELBOW (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød L R Thickness Weight
(kg)
B-80/45 78 34.7 80 0.7 0.25
B-100/45 98 43.2 100 0.7 0.39
B-125/45 123 54.4 125 0.7 0.46
B-160/45 158 67.9 160 0.7 0.70
B-200/45 198 83.0 200 0.7 0.91
B-250/45 248 104.0 250 0.7 1.35
※ other size excluding the above size are provided by caution order





B30˚ / ELBOW (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød L R Thickness Weight
(kg)
B-80/30 78 23.0 80 0.7 0.21
B-100/30 98 27.3 100 0.7 0.30
B-125/30 123 34.0 125 0.7 0.41
B-160/30 158 43.8 160 0.7 0.60
B-200/30 198 55.0 200 0.7 0.72
B-250/30 248 67.0 250 0.7 1.10
※ other size excluding the above size are provided by caution order





B15˚ / ELBOW (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød L R Thickness Weight
(kg)
B-80/15 78 17.7 13.5 0.7 0.20
B-100/15 98 18.5 14.4 0.7 0.25
B-125/15 123 24.8 18.7 0.7 0.40
B-160/15 158 28.5 21.7 0.7 0.50
B-200/15 198 32.8 25.0 0.7 0.70
B-250/15 248 41.3 32.0 0.7 0.90
※ other size excluding the above size are provided by caution order