SPIRAL DUCT 사업부
• Home > 사업영역 > SPIRAL DUCT 사업부 > TEE
◊ TEE
T / TEE (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Ød Ød1 L H Thickness Weight
(Kg)
T-80/80 78 78 150 85 0.7 0.45
T-100/80 98 78 150 95 0.7 0.56
T-100/100 98 98 165 95 0.7 0.64
T-125/80 123 78 150 110 0.7 0.67
T-125/100 123 98 165 110 0.7 0.71
T-125/125 123 123 200 110 0.7 0.84
T-160/80 158 78 150 125 0.7 0.81
T-160/100 158 98 165 125 0.7 0.84
T-160/125 158 123 200 125 0.7 1.03
T-160/160 158 158 250 125 0.7 1.26
T-200/80 198 78 150 145 0.7 0.91
T-200/100 198 98 165 145 0.7 1.00
T-200/125 198 123 200 145 0.7 1.08
T-200/160 198 158 250 145 0.7 1.40
T-200/200 198 198 300 145 0.7 1.72
T-250/80 248 78 150 175 0.7 1.23
T-250/100 248 98 165 175 0.7 1.40
T-250/125 248 123 200 175 0.7 1.54
T-250/160 248 158 250 175 0.7 1.82
T-250/200 248 198 300 175 0.7 2.10
T-250/250 248 248 370 175 0.7 2.40
※ other size excluding the above size are provided by caution order