SPIRAL DUCT
• Home > BUSINESS > SPIRAL DUCT > SUSPENSION CLAMP
◊ SUSPENSION CLAMP
U,PU / SUSPENSION CLAMP-A TYPE (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition Pipe Thickness Weight
(kg)
UA-80 R-80 2.3 0.27
UA-100 R-100 2.3 0.32
UA-125 R-125 2.3 0.38
UA-160 R-160 2.3 0.47
UA-200 R-200 2.3 0.57
UA-250 R-250 2.3 0.69


Descripition Pipe Thickness Weight
(kg)
PUA-80 PR-80 2.3 0.34
PUA-100 PR-100 2.3 0.39
PUA-125 PR-125 2.3 0.45
PUA-160 PR-160 2.3 0.54
PUA-200 PR-200 2.3 0.64
PUA-250 PR-250 2.3 0.82
※ other size excluding the above size are provided by caution order





U,PU / SUSPENSION CLAMP-B TYPE (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition P H R Thickness Weight
(kg)
UB-80 128 40 42 2.3 0.18
UB-100 148 50 52 2.3 0.21
UB-125 172 62 64 2.3 0.24
UB-160 208 80 82 2.3 0.30
UB-200 248 100 102 2.3 0.35
UB-250 298 125 127 2.3 0.42


Descripition P H R Thickness Weight
(kg)
PUB-80 158 55 57 2.3 0.23
PUB-100 178 65 67 2.3 0.26
PUB-125 200 79 78 2.3 0.30
PUB-160 236 95 96 2.3 0.35
PUB-200 278 115 117 2.3 0.41
PUB-250 348 150 152 2.3 0.62
※ other size excluding the above size are provided by caution order





U,PU / SUSPENSION CLAMP-C TYPE (UN-INSULATED TYPE)

• Dimensions

UNIT:MM
Descripition P R Thickness Weight
(kg)
UC-80 124 42 2.3 0.22
UC-100 144 52 2.3 0.26
UC-125 168 64 2.3 0.30
UC-160 204 82 2.3 0.35
UC-200 244 102 2.3 0.41
UC-250 294 127 2.3 0.62


Descripition P R Thickness Weight
(kg)
PUC-80 158 57 2.3 0.33
PUC-100 178 67 2.3 0.39
PUC-125 200 78 2.3 0.48
PUC-160 236 96 2.3 0.58
PUC-200 278 117 2.3 0.67
PUC-250 348 152 2.3 0.79
※ other size excluding the above size are provided by caution order